二手高壓聚氨酯發泡機將液體多元醇和異氰酸酯這兩種組分存儲在兩個儲罐中,并通過兩個旋轉軸(徑向)柱塞式計量泵將它們送zhi混合系統。在此操作中,打開混合頭,將兩種組分注入高壓低流量混合室中,通過高速碰撞獲得混合效果,物料和液體均勻排出以形成所需產品。
科泰二手高壓聚氨酯發泡機的參數:
型號 | 總澆注量(Kg/min) | 制品重量g | 料罐容積L | 外形尺寸m | 總功率KW | 總質量kg | 計量誤差g |
KTH-1 | 4--16 | 50--1000 | 2*220 | 1.6*2.8*2.4 | 26 | 2000 | <0.5% |
KTH-2 | 8-24 | 60--2000 | 2*220 | 1.6*2。8*2.4 | 26 | 2000 | -------- |
KTH-3 | 16--64 | 130-5000 | 2*220 | 1.6*2.8*2.4 | 26 | 2000 | --------- |
KTH-4 | 32--120 | 260-15000 | 2*300 | 1.8*2.8*2.6 | 36 | 2800 | --<1%-- |
KTH-5 | 64-260 | 500-50000 | 2*300 | 1.8*2.8*2.6 | 36 | 2800 | --------- |
KTH-6 | 130--540 | 1000-10000 | 2*300 | 1.8*2.8*2.6 | 45 | 2800 | ------<5%----- |
產品展示
歡迎您與我們聯系
0577-66081328Copyright ? 2013-2014 瑞安市科泰聚氨酯機械設備有限公司 版權所有 網站地圖 主營:聚氨酯發泡機、彈性體澆注機 浙ICP備17000912號-2 技術支持:浙江聯欣科技
手機網站